| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 2 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 3 | DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 4 | GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 5 | POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC |
0890022/US JOIGNY/089 | 6 | SUREDA THIERRY GESTER ARNOLD CARMINATI YANN |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 7 | PELLETIER ARTHUR SANG PASCAL FAY MICKAËL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 8 | REMONDINI FRANCIS POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN |
0210414/USCVL/021 | 9 | SEER GHISLAIN FLICK DAVID CHAUSSENOT DOMINIQUE |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 10 | JOLY GILLES GILLANT BERNARD AQUILINI JEAN-LUC |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 11 | BERTHE LUDOVIC CLAUDON GAËTAN BERTHE SÉBASTIEN |
0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021 | 12 | CRETE DAVID VERNARDET FLORIAN MATUSZAK CHRISTOPHE |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 13 | HUMBLOT JULIAN BROCCO LUCAS CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 14 | HERRERO FREDERIC TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER MARTIN AUGUSTIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 15 | TASSERA JAMES KELSCH CHRISTIAN BLACKOWSKI ALEXANDRE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 16 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 17 | BERTRAND STEVEN MERDJI BENJAMIN BRUNAUD KYLIAN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 18 | DUFEU-PREVOST GAETAN BERNET MAXIME COLIN ANTHONY |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 19 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 20 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 21 | FORNET SEBASTIEN MONNOT FLORIAN GAUDRY CHRISTIAN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 22 | SANGOY GUILLAUME GRAND ROMAIN BORGEAIS RENAUD |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 23 | BARTHE SÉBASTIEN PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 24 | TOFATA TAVITE JOLY LAURENT GREFFIER GERARD |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 25 | BESSON MATHIEU LIENARD PATRICK ROUCHEIX ALEXIS |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 26 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN DAVID EMILIEN |
0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 | 27 | BOUTON FABRICE POUCHAIN CHRISTOPHE DEMONTROND SEBASTIEN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 28 | DA-SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS MARTIN CLEMENT |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 29 | AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE |
0580054/R P C MARZY/058 | 30 | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 31 | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN STEINBACH DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 32 | GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE |
0580029/SCI PETANQUE/058 |