| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK |
0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 | 2 | CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC |
0890022/US JOIGNY/089 | 3 | BILLIETTE JEAN-FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN-CLAUDE |
0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089 | 4 | ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 5 | ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC |
0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089 | 6 | REBELO JOSÉ-ANTONIO ROUSSIOT PATRICK BASSAND JEAN MARIE |
0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021 | 7 | CHIRADE JOEL BOSSON DIDIER RUTIGLIANO ANTOINE |
0210102/ASPTT/021 | 8 | MASSON ALAIN BOIZARD MAURICE GAY JEAN-PAUL |
0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 | 9 | ROUETTE HERVÉ CLAVERIE ALAIN DEGANO ARMANDO |
0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 | 10 | DUCHAUSSOY GILLES DEGUIN DANIEL GORA BERNARD |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 11 | ILLANA JOSEPH ILLANA FRANCOIS MARTINEZ PHILIPPE |
0909001/ASMB/090 | 12 | PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH MEYER CHRISTIAN |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 13 | KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 15 | AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 16 | MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 17 | OVAERE ROBERT PAGET PHILIPPE LACROIX RENÉ |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 18 | PEGUIN ANDRE AUBRY GERARD GUILLON DIDIER |
0710131/A P MARCIGNY/071 | 19 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 20 | CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 21 | LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 22 | LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 23 | BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 24 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL FORNET ALAIN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 25 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 26 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 27 | MARAUX JEAN-MARIE BARCELO ALAIN LIENARD PATRICK |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 28 | CROTET PATRICK BREGAND CHRISTIAN GALMICHE CATHERINE |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 29 | POINT GABRIEL VULIN GÉRARD LOCATELLI GÉRARD |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 | 30 | BEZE PIERRE BLONDEAU GÉRARD GUENOT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 31 | ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE NORBELLY PATRICK |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 32 | CHANLON RÉGIS GAITA ANTONIO CISZAK PASCAL |
0580033/LA MACHINE/058 |