| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RICHARD LAETITIA CHERTIER ERIC |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 2 | MERION OCÉANE MERCIER ANTHONY |
0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089 | 3 | SCHNEIDER CYLLIA RAISON BENOIT |
0890003/ES APPOIGNY/089 | 4 | MATHEZ SANDRINE MEZZAROBBA STEPHANE |
0890048/AS TONNERRE/089 | 5 | JOAQUINA STEPHANIE PEREIRA-GONCALVES MANUEL |
0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089 | 6 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 7 | BIETRY OCEANE ROSAND KÉVIN |
0210204/LA BOULE CENTRALE/021 | 8 | BOLLOT MAELYA ZIMA STEVEN |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 9 | LAVALLEE MEGANE POIFOL GILLES |
0210414/USCVL/021 | 10 | MAEREN CATHERINE MAEREN PIERRE |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 11 | PRENAT JAMILA CHEVEAU GWENAEL |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 12 | CHARMIER CLAIRE PUTIN TOM |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 13 | BOULANGER MANON BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 14 | HAUTY LAËTITIA DUMONT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 15 | HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 16 | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 17 | XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 18 | FLAGEL MELANIE TABOURET DJANGO |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 | 19 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 20 | PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 21 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 22 | DUMOUX FANNY VIGNERON ENZO |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 23 | VELOSO SANDRINE MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 24 | DELAVIGNE FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 25 | MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 26 | CHAUSSAT EDITH VERZEAUX MEDERIC |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 27 | RODRIGUES NADÈGE SIMONOT JOHAN |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 28 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 29 | LEPERE ROMANE HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 30 | REMY CHRISTELLE PEREZ-FRANCISCO JESUS |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 31 | VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 32 | NAULT AMÉLIE DE-FILIPPI CYRIL |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 |