| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BESSON MATHIEU LIENARD PATRICK ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BESSON MATHIEU LIENARD PATRICK ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
DA-SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS MARTIN CLEMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
13 - 12 |
| T.A | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
BESSON MATHIEU LIENARD PATRICK ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
12 - 13 |
| T.C | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
BARTHE SÉBASTIEN PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 3 |
| T.D | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
REMONDINI FRANCIS POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN (0210414/USCVL/021 ) |
13 - 11 |
| T.B | DA-SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS MARTIN CLEMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | VICQ CHRISTOPHER (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 ) |
REMONDINI FRANCIS (0210414/USCVL/021 ) |
1 - 13 |
| T.32 | DA-SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
TOFATA TAVITE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 3 |
| T.34 | SUREDA THIERRY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
0 - 13 |
| T.36 | MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
13 - 7 |
| T.11 | GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
FORNET SEBASTIEN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 ) |
13 - 3 |
| T.38 | MENIS JÉRÉMY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
BARTHE SÉBASTIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
8 - 13 |
| T.1 | BESSON MATHIEU (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
SANGOY GUILLAUME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
13 - 5 |
| T.40 | DURAND MICKAËL (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
DUFEU-PREVOST GAETAN (0710015/AP DE MARNAY/071 ) |
13 - 10 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 8 | REMONDINI FRANCIS POIFOL GILLES BEAUMUNIER CHRISTIAN (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | DUFEU-PREVOST GAETAN BERNET MAXIME COLIN ANTHONY (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | DIARD DIDIER GUITTON PASCAL DA-COSTA ALFRED (0890039/PETANQUE DE GRON/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | TASSERA JAMES KELSCH CHRISTIAN BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN PHILIPPE JEROME (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | HERRERO FREDERIC TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN DAVID EMILIEN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039) |
Perdant 8 ème |
| T.4 | 4 | GODIN JÉRÉMIE DENOS JULIEN BOYET YOANN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Absent | T.0 | 12 | CRETE DAVID VERNARDET FLORIAN MATUSZAK CHRISTOPHE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | MORANDET CHRISTOPHE MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | TOFATA TAVITE JOLY LAURENT GREFFIER GERARD (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BERTRAND STEVEN MERDJI BENJAMIN BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | DA-SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS MARTIN CLEMENT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | BERTHE LUDOVIC CLAUDON GAËTAN BERTHE SÉBASTIEN (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | BARTHE SÉBASTIEN PONSARD BENJAMIN SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | FAURE ROGER MOREY CEDRIC GALLAND FRANCK (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | SEER GHISLAIN FLICK DAVID CHAUSSENOT DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | SANGOY GUILLAUME GRAND ROMAIN BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | POMPON SÉBASTIEN BECHARD LUDOVIC MARTIN FREDERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | PELLETIER ARTHUR SANG PASCAL FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 1 | DURAND MICKAËL CHERTIER ERIC RICHARD GEROME (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | BOUTON FABRICE POUCHAIN CHRISTOPHE DEMONTROND SEBASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 6 | SUREDA THIERRY GESTER ARNOLD CARMINATI YANN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BESSON MATHIEU LIENARD PATRICK ROUCHEIX ALEXIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Vainqueur | T.0 | 13 | HUMBLOT JULIAN BROCCO LUCAS CHANDELIER GAETAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | FORNET SEBASTIEN MONNOT FLORIAN GAUDRY CHRISTIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | JOLY GILLES GILLANT BERNARD AQUILINI JEAN-LUC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |