| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 16 | MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 30 | BEZE PIERRE BLONDEAU GÉRARD GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.1 | 24 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL FORNET ALAIN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Poule 1 Partie GG en cours | T.2 | 6 | REBELO JOSÉ-ANTONIO ROUSSIOT PATRICK BASSAND JEAN MARIE (0210500/JOYEUSE PETANQUE AUXONNAISE/021) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.3 | 22 | LABAUNE PATRICK COPPOLA TINO TURREL ANDRE (0710060/PC DE DIGOIN/071) |
En Poule 2 | T.3 | 7 | CHIRADE JOEL BOSSON DIDIER RUTIGLIANO ANTOINE (0210102/ASPTT/021) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | LUISON PATRICK SCHWARTZ SYLVAIN BERTHENAND ISABELLE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Poule 2 Partie PP en cours | T.3 | 15 | AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Poule 2 Partie GG en cours | T.5 | 9 | ROUETTE HERVÉ CLAVERIE ALAIN DEGANO ARMANDO (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
En Poule 3 | T.5 | 1 | LE-BEGUEC THIERRY JEHANNO ALAIN GESSAT PATRICK (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | LEMERET CLAUDE BONNEFOY DANIEL GAGNE DIDIER (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Poule 3 Partie GG en cours | T.6 | 32 | CHANLON RÉGIS GAITA ANTONIO CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058) |
Poule 3 Partie PP en cours | T.7 | 25 | SAUGET PASCAL GREFFIER GERARD DAILLY HERVE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Poule 4 Partie GG en cours | T.8 | 2 | CHAPILLON JEAN-LUC CHAPILLON JEAN-MICHEL TSCHIRHARDT ERIC (0890022/US JOIGNY/089) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.8 | 13 | KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 18 | PEGUIN ANDRE AUBRY GERARD GUILLON DIDIER (0710131/A P MARCIGNY/071) |
En Poule 4 | T.9 | 23 | BORGEAIS PHILIPPE MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Poule 5 Partie GG en cours | T.10 | 14 | MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Poule 5 Partie PP en cours | T.10 | 8 | MASSON ALAIN BOIZARD MAURICE GAY JEAN-PAUL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 5 | T.11 | 29 | POINT GABRIEL VULIN GÉRARD LOCATELLI GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.12 | 4 | ZACCARDI MARIO DESSON ELISABETH PAUTRE JEAN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.11 | 19 | BARTHOMEUF ERIC PROTHEAU JEAN-FRANCOIS PERRIN JEAN-LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Poule 6 Partie GG en cours | T.12 | 10 | DUCHAUSSOY GILLES DEGUIN DANIEL GORA BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Poule 6 Partie PP en cours | T.13 | 27 | MARAUX JEAN-MARIE BARCELO ALAIN LIENARD PATRICK (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Poule 7 Partie GG en cours | T.14 | 11 | ILLANA JOSEPH ILLANA FRANCOIS MARTINEZ PHILIPPE (0909001/ASMB/090) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.14 | 5 | ZIEGELMEYER PIERRE ZIEGELMEYER PASCAL PROT JEAN-LUC (0890012/PETANQUE CHARBUYSIENNE/089) |
En Poule 7 | T.14 | 17 | OVAERE ROBERT PAGET PHILIPPE LACROIX RENÉ (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
En Poule 7 | T.15 | 20 | CHUDY GEORGES RAMEAU MICHEL TREFFOT MARC (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 8 | T.15 | 12 | PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH MEYER CHRISTIAN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 8 | T.16 | 28 | CROTET PATRICK BREGAND CHRISTIAN GALMICHE CATHERINE (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
En Poule 8 | T.16 | 3 | BILLIETTE JEAN-FRANCOIS ALEXANDRE PASCAL DREURE JEAN-CLAUDE (0890066/PETANQUE AILLANTAISE/089) |
En Poule 8 |