| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 27 | RODRIGUES NADÈGE SIMONOT JOHAN (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 1 | T.1 | 29 | LEPERE ROMANE HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
En Poule 1 | T.2 | 11 | PRENAT JAMILA CHEVEAU GWENAEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 1 | T.3 | 7 | BIETRY OCEANE ROSAND KÉVIN (0210204/LA BOULE CENTRALE/021) |
En Poule 2 | T.3 | 13 | BOULANGER MANON BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | MERION OCÉANE MERCIER ANTHONY (0890007/AMICALE PETANQUE AVALLONNAISE/089) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | NAULT AMÉLIE DE-FILIPPI CYRIL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
En Poule 2 | T.5 | 30 | REMY CHRISTELLE PEREZ-FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 3 | T.5 | 3 | SCHNEIDER CYLLIA RAISON BENOIT (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 3 | T.6 | 14 | HAUTY LAËTITIA DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 24 | DELAVIGNE FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 3 | T.7 | 4 | MATHEZ SANDRINE MEZZAROBBA STEPHANE (0890048/AS TONNERRE/089) |
En Poule 4 | T.7 | 15 | HERRERO MÉLANIE HUMBERT BENJAMIN (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | CHAUSSAT EDITH VERZEAUX MEDERIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 4 | T.9 | 21 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 5 | T.9 | 23 | VELOSO SANDRINE MORANDET THEO (0710015/AP DE MARNAY/071) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | BOLLOT MAELYA ZIMA STEVEN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 5 | T.11 | 9 | LAVALLEE MEGANE POIFOL GILLES (0210414/USCVL/021) |
En Poule 6 | T.11 | 20 | PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 6 | T.12 | 22 | DUMOUX FANNY VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 6 | T.12 | 17 | XISTO VALERIE ESPINOSA FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
En Poule 6 | T.13 | 16 | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 7 | T.13 | 5 | JOAQUINA STEPHANIE PEREIRA-GONCALVES MANUEL (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
En Poule 7 | T.14 | 18 | FLAGEL MELANIE TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 7 | T.14 | 25 | MICHEL ELODIE GAGNE CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 7 | T.15 | 1 | RICHARD LAETITIA CHERTIER ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 8 | T.15 | 19 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
En Poule 8 | T.16 | 12 | CHARMIER CLAIRE PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 8 | T.16 | 10 | MAEREN CATHERINE MAEREN PIERRE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
En Poule 8 |