| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 4 | BERTIN LAURENCE BERTIN HUGO HAGE DAMIEN (0890043/AS SENAN PETANQUE/089) |
En Poule 1 | T.1 | 9 | DELAVIGNE FLAVIE DELAVIGNE GUILLAUME VYNCKE VALENTIN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 1 | T.2 | 31 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 20 | MAIRE ISABELLE MAIRE ERIC DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.3 | 7 | CHEVALLIER PAULINE CHEVALLIER QUENTIN RABUT DAMIEN (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
En Poule 2 | T.3 | 22 | GUYON SANDRINE GUERREIRO JONATHAN MAHMOUDI ABDELBRANI (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 2 | T.4 | 29 | BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | PACAUD SABRINA MATUSZAK CHRISTOPHE VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 2 | T.5 | 8 | VEAUX CORINNE DUMOUX NICOLAS CURSIO GIUSEPPE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
En Poule 3 | T.5 | 3 | CHAUVET OCEANE BOUBIN MORGAN CHAUVET JONATHAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 3 | T.6 | 23 | ANTAO CARMINA GODTLER THOMAS ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 3 | T.6 | 30 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 3 | T.7 | 11 | DUVERNAY CHARLENE MICHON STEPHANE DUVERNAY LUCAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 4 | T.7 | 14 | MAILLARD SONIA GARNIRON JULIEN RAYMOND ANTHONY (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | BOULANGER MANON BULLIARD LUCAS BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 4 | T.9 | 24 | PASCAL HELENE MARSOLAT SERGE BAHNAM AMMAR (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
En Poule 5 | T.9 | 25 | PETROP PATRICIA PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 5 | T.10 | 12 | MOREL AMANDINE GRAND ROMAIN BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | KOUDASS FATIMA RENNER JAMES GERBIER CURLEY (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
En Poule 5 | T.11 | 5 | PREAU JACQUELINE PASTOR ERIC NOEL DOMINIQUE (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 6 | T.11 | 32 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | SIMONOT AXELLE FLEURY FABIEN SIVI JHOSUA (0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | BON KARINE VULIN YOHANN PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
En Poule 6 | T.13 | 1 | KRYWDYK-JUNKERE FABIENNE HAULLARD RENÉ LE-FLOCH MATHYS (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 7 | T.13 | 17 | CHEVIGNY CHRISTELLE MEZIANI MEHDI CHEVIGNY FABIEN (0210505/PETANQUE LAMARCHOISE/021) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | FLAGEL MELANIE TABOURET FABIO TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 7 | T.14 | 6 | THOUVENOT PAULINE LACOR RUBEN MARSAN LAURENT (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090) |
En Poule 7 | T.15 | 18 | POUX MARYLINE PONTHIEUX MARC SERGUES LUC (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
En Poule 8 | T.15 | 21 | PLANSON ISABELLE PLANSON FLAVIEN VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 10 | VEAUX MELANIE PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | SCHNEIDER CYLLIA LELARGET DYLAN SAUTREAU GAETAN (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 8 |