| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | PINSON DIDIER JACQUET DAMIEN VOYNET MATHÉO (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039) |
En Poule 1 | T.1 | 13 | HONG CHAN HONG TEDHI SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | DECROIX LOUIS DELQUE EMMANUEL BERTRAND ALLAN (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 1 | T.2 | 22 | BOUCHIER ROMAIN STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 1 | T.3 | 7 | RIETH ANTOINE PRENAT LAURENT ABAD CYRIL (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090) |
En Poule 2 | T.3 | 2 | VALADAR MICKAEL PRUNIER SÉBASTIEN DEBRIENNE JEAN-PIERRE (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
En Poule 2 | T.4 | 9 | BAUDSON PHILIPPE JOLY GILLES FLOOM JEAN-LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | MAILLARD FRANCK PRUDHON PHILIPPE KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 2 | T.5 | 10 | POUILLY ANTOINE BRIANTI ARNAUD FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
En Poule 3 | T.5 | 28 | DEMELAY MICHAEL JEANMOUGIN PHILIPPE LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 3 | T.6 | 21 | MISTICONE JULIO MISTICONE ROMAIN MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
En Poule 3 | T.6 | 25 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO SERTILLANGE ALLAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
En Poule 3 | T.7 | 1 | CHAUVET JONATHAN BOUBIN MORGAN COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
En Poule 4 | T.7 | 23 | MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 4 | T.8 | 30 | ROMAND JOFFREY DUCROT JEAN-PIERRE GYSSEL NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | MAUVAIS CLAUDE SAUNIER GERARD BORTOT ERIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
En Poule 4 | T.9 | 6 | CARRERA-CORDOBA BENJAMIN BARBAY XAVIER DEUSCHER PASCAL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 5 | T.9 | 27 | FUMEZ CYRIL DA-SILVA CÉDRIC VUILLEMENOT JEREMY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
En Poule 5 | T.10 | 5 | PUTHOD RAPHAEL CORNILLE LUDOVIC DENOS JULIEN (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
En Poule 5 | T.10 | 14 | FRANQUIN ALAIN FRANQUIN SAUVEUR DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 5 | T.11 | 20 | WEISS PIERRE TIGNAT FRANCK MARTIN PHILIPPE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
En Poule 6 | T.11 | 17 | SPONEM DIDIER PERTET BRANDON PIMPAUD KEVIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 6 | T.12 | 26 | JANVIER LUCAS RODRIGUES JOSE-MANUEL SECRETANT NICOLAS (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | MILLOT THOMAS CASADEI LILIAN PONNELLE JIMMY (0210306/PETANQUE DE NUITS/021) |
En Poule 6 | T.13 | 19 | LICHET YOANN VIEILLARD BAPTISTE TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | LECOLE NICOLAS BINON CHRISTOPHE POMPON SÉBASTIEN (0890022/US JOIGNY/089) |
En Poule 7 | T.14 | 18 | DEXET QUENTIN MORISOT VICTOR ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | ROUSSEY CHRISTOPHE NICOD BASTIEN PATRINOS LUDOVIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
En Poule 7 | T.15 | 11 | POCHERON SÉBASTIEN DUMOND SYLVAIN BACHELET JACKY (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
En Poule 8 | T.15 | 16 | ANTAO CARLOS ANTAO JOAQUIM GAGNOR FRANCK (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | BONNET DAVID ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | COURVOISIER NICOLAS MOREL QUENTIN BROCARD YOANN (0390017/L'ETOILE JURA/039) |
En Poule 8 |