| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MEDOLA BENOIT BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MEDOLA BENOIT BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
FATH CHRISTOPHE MARECHAL HERVE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090 ) |
13 - 2 |
| T.3 | ZIMA STEVEN RIGO NICOLAS (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GARDIEN DAMIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
FATH CHRISTOPHE MARECHAL HERVE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090 ) |
4 - 11 |
| T.4 | HERY BORIS CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL/021 ) |
ZIMA STEVEN RIGO NICOLAS (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
0 - 11 |
| T.8 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
MEDOLA BENOIT BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
0 - 11 |
| T.6 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
11 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MEDOLA BENOIT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
8 - 11 |
| T.3 | ZIMA STEVEN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
CHAMPLOY LUDOVIC (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
11 - 7 |
| T.5 | GYSSEL NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
HERY BORIS (0210414/USCVL/021 ) |
8 - 11 |
| T.4 | LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
FATH CHRISTOPHE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090 ) |
5 - 11 |
| T.5 | FUMEZ CYRIL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 ) |
COUCHUT STEPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
8 - 11 |
| T.7 | MARTIN PIERRE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 ) |
GARDIEN DAMIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
7 - 11 |
| T.8 | GAZZERA JÉRÉMY (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
GENDRE NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
5 - 11 |
| T.1 | PASTOR ERIC (0890005/STADE AUXERROIS/089 ) |
PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
1 - 11 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | COUCHUT STEPHANE LOIGEROT FRANCK (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | GABILLAULT ALEXIS MILLOT LUCAS (0890027/ASUC MIGENNES/089) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | GAGLIARDI JEAN-YVES FAIVRE-PICON PASCAL (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Vainqueur | T.0 | 9 | BACHELET BRUNO BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | PELLETIER ARTHUR FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | GARDIEN DAMIEN MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 26 | MONNIN CÉLIAN BARRAND FABRICE (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | MARTIN PIERRE BONDIL FREDERIC (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | PARIS LOUIS ZABATTINI ROMAIN (0700002/PETANQUE LUXOVIENNE/070) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | LARCHER EMMANUEL SOLEILHAC BAPTISTE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | TABOURET DJANGO TABOURET FABIO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | CHATELLE VUIGI SCHROEDER MICHAEL (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 1 | FATH CHRISTOPHE MARECHAL HERVE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | FUMEZ CYRIL JANOD PHILIPPE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | LAMRI CHRISTOPHE JOAQUINA CHRISTOPHE (0890038/PETANQUE DE L EUROPE/089) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | MAISSE LAURENT LEMAITRE PASCAL (0210316/VOUGEOT PETANQUE CLUB/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | BERNARD JEAN-LUC LAUTE THOMAS (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | MEDOLA BENOIT BARRAULT FABIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | CHAMPLOY LUDOVIC PERNOT FABIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | HERY BORIS CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | GAZZERA JÉRÉMY PITON KÉVIN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | COURROY DAMIEN PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | BERNARD JEAN-JACQUES VIEILLARD BAPTISTE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | GYSSEL NATHAN ROMAND JOFFREY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | ZIMA STEVEN RIGO NICOLAS (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant en Demi-Finale |