| Match 1 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 8h30 |
| US Vesoul 1 | Venarey-Les-Laumes | 4 | 32 |
| Beure | Pétanque Franc Comtoise | 8 | 28 |
| Charnay | Champvans | 24 | 12 |
| Châtillon-en-Bazois 1 | Châtillon en Bazois 2 | 22 | 14 |
| Match 2 à Chatillon en Bazois (58) le 3 octobre à 14h00 |
| US Vesoul 1 | Beure | 22 | 14 |
| Venarey-Les-Laumes | Pétanque Franc Comtoise | 26 | 10 |
| Charnay | Châtillon-en-Bazois 1 | 22 | 14 |
| Champvans | Châtillon en Bazois 2 | 16 | 20 |
| Match 3 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 8h30 |
| US Vesoul 1 | Pétanque Franc Comtoise | 16 | 20 |
| Venarey-Les-Laumes | Beure | 18 | 18 |
| Charnay | Châtillon en Bazois 2 | 30 | 6 |
| Champvans | Châtillon-en-Bazois 1 | 16 | 20 |
| Match 4 à Chatillon en Bazois (58) le 4 octobre à 14h00 |
| US Vesoul 1 | Charnay | 18 | 18 |
| Venarey-Les-Laumes | Champvans | 28 | 8 |
| Beure | Châtillon-en-Bazois 1 | 16 | 20 |
| Pétanque Franc Comtoise | Châtillon en Bazois 2 | 12 | 24 |
| Match 5 à Venarey-Les-Laumes (21) le 17 octobre à 14h00 |
| US Vesoul 1 | Champvans | 20 | 16 |
| Venarey-Les-Laumes | Charnay | 14 | 22 |
| Beure | Châtillon en Bazois 2 | 10 | 26 |
| Pétanque Franc Comtoise | Châtillon-en-Bazois 1 | 10 | 26 |
| Match 6 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 8h30 |
| US Vesoul 1 | Châtillon-en-Bazois 1 | 20 | 16 |
| Venarey-Les-Laumes | Châtillon en Bazois 2 | 20 | 16 |
| Beure | Champvans | 12 | 24 |
| Pétanque Franc Comtoise | Charnay | 10 | 26 |
| Match 7 à Venarey-Les-Laumes (21) le 18 octobre à 14h00 |
| US Vesoul 1 | Châtillon en Bazois 2 | 28 | 8 |
| Venarey-Les-Laumes | Châtillon-en-Bazois 1 | 14 | 22 |
| Charnay | Beure | 26 | 10 |
| Pétanque Franc Comtoise | Champvans | 4 | 32 |